Misiune
Absolvenţii acestei specializări vor avea avantajul de a fi familiarizaţi cu procedee de modelare economică şi inginerească, având competenţe în: pieţe financiare viabile, pieţe complete şi evaluarea opţiunilor; strategii, martingale şi arbitraje, gestiunea economico-financiară a intreprinderilor, realizarea sondajelor sociologice; modele macroeconomice de creştere economică şi modele microeconomice de politici financiare; modele economice discrete, algoritmi pentru matematici financiare; procesarea şi vizualizarea datelor, grafică şi imagistică.
Informaţii despre
| Aparţine de | Facultatea de Ştiinţe Aplicate | |
|---|---|---|
| Nume | Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare | |
| Cod SIIIR | spec-1109 | |
| Statut | Acreditat | |
| Tip unitate | Specializare | |
| Limba de predare | română | |
| Perioada studii | 2 | |
| Forma de învățământ | cu frecvență | |
| Domeniu | Ştiinţe inginereşti | |
| Domeniu de licență/master | Ştiinţe inginereşti aplicate | |
| Programe inrudite | Biomateriale metalice; Fotonică şi materiale avansate; Inginerie medicală; Modele de decizie, risc şi prognoză |
